| 19.4 os números fracionários |
| resumo | |||
| 1/1 = un intero | 1/10 = un decimo | ||
| 1/2 = un mezzo | 1/12 = un dodicesimo | ||
| 1/3 = un terzo | 1/13 = un tredicesimo | ||
| 1/4 = un quarto | 1/14 = un quattordicesimo | ||
| 1/5 = un quinto | 1/15 = un quindicesimo | ||
| 1/6 = un sesto | 1/16 = un sedicesimo | ||
| 1/7 = un settimo | 1/17 = un diciasettesimo | ||
| 1/8 = un ottavo | 1/18 = un diciottesimo | ||
| 1/9 = un nono | 1/19 = un dicinuovesimo | ||
| contacto pie de imprenta declaración de privacidad |